Limoeiro Folha 47


Paulo Weverton, Nilson, Adolfo

Passagem do 553
em 09.06.19 as 22.02

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 Ch0   51054,8 380419,7   51054,7 380420,0 113  ,300  10.24.00,0   10.24.18,5        
112 Cp1   51142,6 380327,0   51142,5 380327,0 9  2,050  10.28.42,0   10.30.34,3        
113 Cp2   51141,4 380327,4   51141,2 380327,6 299  3,900  10.32.24,0   10.30.42,0        
114 Cp3   51138,9 380327,7   51138,8 380327,9 46  4,000  10.32.36,0   10.31.07,0        
115 et1c   51126,1 380320,7   51126,2 380320,4 26  4,500  10.26.52,6   10.32.08,2        
125 et2c   50928,3 380228,2   50928,0 380228,0 290  15,100  10.42.31,8   10.49.15,5        
129 Ch1   50918,5 380133,6   50918,6 380133,7 344  17,800  11.14.00,0   11.14.08,2   (0)     
135 et3c   50750,5 380206,9   50750,7 380207,1 326  22,500  11.16.40,5   11.21.43,6        
145 et4c   50736,8 380216,3   50736,7 380216,2 335  25,000  11.23.47,6   11.29.04,6        
151 cp1   51030,5 380435,5   51030,6 380435,5 85  34,702  11.47.48,2   11.42.42,3        
152 cp2   51036,9 380436,8   51036,7 380436,7 149  34,979  11.48.21,5   11.43.01,6        
153 cp3   51031,8 380433,9   51031,8 380433,9 100  35,251  11.48.54,1   11.43.21,5        
154 cp4   51038,8 380435,8   51038,7 380435,8 112  35,500  11.49.24,0   11.43.45,5        
155 cp5   51032,5 380432,7   51032,4 380432,8 85  35,800  11.50.00,0   11.44.09,5        
156 cp6   51035,5 380435,1   51035,4 380435,1 101  36,000  11.50.24,0   11.44.27,8        
157 cp7   51033,3 380432,0   51033,3 380431,9 121  36,100  11.50.36,0   11.44.39,3        
158 cp8   51036,6 380433,3   51036,4 380433,3 167  36,300  11.51.00,0   11.44.49,6        
159 cp9   51034,6 380431,2   51034,5 380431,1 165  36,400  11.51.12,0   11.45.02,5        
160 ct1c   51039,5 380434,3   51039,4 380434,3   36,600  11.42.22,8   11.45.22,1     2.59,3   259,3  
200 Ch2   51054,8 380419,7   51054,9 380419,5 113  37,000  12.14.00,0   12.14.17,4   (0)     
212 Cp1   51142,6 380327,0   51142,5 380327,0 12  2,050  12.18.42,0   12.20.36,5        
213 Cp2   51141,4 380327,4   51141,1 380327,6 306  3,900  12.22.24,0   12.20.44,2        
214 Cp3   51138,9 380327,7   51138,8 380327,9 31  4,000  12.22.36,0   12.21.08,0        
215 et1c   51126,1 380320,7   51126,2 380320,4 15  4,500  12.17.01,6   12.22.06,3     5.04,7   504,7  
225 et2c   50928,3 380228,2   50928,2 380228,3   15,100  12.34.50,4   12.41.23,4     6.33,0   633,0  
229 Ch3   50918,5 380133,6   50918,6 380133,6 344  17,800  13.04.00,0   13.04.04,2   (0)     
235 et3c   50750,5 380206,9   50750,8 380207,3   22,500  13.06.26,0   13.11.42,3     5.16,3   516,3  
245 et4c   50736,8 380216,3   50736,7 380216,2 338  25,000  13.22.16,5   13.27.13,2     4.56,7   456,7  
251 cp1   51030,5 380435,5   51030,6 380435,5 85  34,702  13.37.48,2   13.39.00,3        
252 cp2   51036,9 380436,8   51036,7 380436,7 150  34,979  13.38.21,5   13.39.18,6        
253 cp3   51031,8 380433,9   51031,7 380433,9 103  35,251  13.38.54,1   13.39.38,5        
254 cp4   51038,8 380435,8   51038,7 380435,8 96  35,500  13.39.24,0   13.40.03,3        
255 cp5   51032,5 380432,7   51032,5 380432,7 88  35,800  13.40.00,0   13.40.27,4        
256 cp6   51035,5 380435,1   51035,4 380435,2 102  36,000  13.40.24,0   13.40.45,7        
257 cp7   51033,3 380432,0   51033,3 380431,9 114  36,100  13.40.36,0   13.40.57,3        
258 cp8   51036,6 380433,3   51036,4 380433,3 165  36,300  13.41.00,0   13.41.08,6        
259 cp9   51034,6 380431,2   51034,5 380431,0 170  36,400  13.41.12,0   13.41.21,6        
260 ct2c   51039,5 380434,3   51039,6 380434,5   36,600  13.38.40,4   13.41.40,3     2.59,9   259,9  
300 Ch4   51054,8 380419,7   51054,9 380419,5 113  37,000  14.04.00,0   14.04.19,3   (0)     
312 Cp1   51142,6 380327,0   51142,7 380327,0 26  2,050  14.08.42,0   14.10.59,5        
313 Cp2   51141,4 380327,4   51141,2 380327,5 314  3,900  14.12.24,0   14.11.07,7        
314 Cp3   51138,9 380327,7   51138,7 380327,7 21  4,000  14.12.36,0   14.11.34,6        
315 et1c   51126,1 380320,7   51126,2 380320,3 11  4,500  14.07.11,4   14.12.34,7     5.23,3   523,3  
325 et2c   50928,3 380228,2   50928,2 380228,0   15,100  14.29.28,6   14.36.11,0     6.42,4   642,4  
329 Ch5   50918,5 380133,6   50918,4 380133,5 345  17,800  14.54.00,0   14.54.03,1   (0)     
335 et3c   50750,5 380206,9   50750,7 380207,1   22,500  14.59.50,8   15.04.36,7     4.45,9   445,9  
345 et4c   50736,8 380216,3   50736,9 380216,3   25,000  15.13.51,9   15.18.39,7     4.47,8   447,8  
351 cp1   51030,5 380435,5   51030,6 380435,5 84  34,702  15.27.48,2   15.29.54,3        
352 cp2   51036,9 380436,8   51036,7 380436,6 154  34,979  15.28.21,5   15.30.12,7        
353 cp3   51031,8 380433,9   51031,8 380433,9 65  35,251  15.28.54,1   15.30.31,0        
354 cp4   51038,8 380435,8   51038,8 380435,7 121  35,500  15.29.24,0   15.30.55,1        
355 cp5   51032,5 380432,7   51032,5 380432,7 90  35,800  15.30.00,0   15.31.20,4        
356 cp6   51035,5 380435,1   51035,4 380435,1 118  36,000  15.30.24,0   15.31.38,4        
357 cp7   51033,3 380432,0   51033,2 380432,1 89  36,100  15.30.36,0   15.31.48,4        
358 cp8   51036,6 380433,3   51036,5 380433,2 155  36,300  15.31.00,0   15.32.00,5        
359 cp9   51034,6 380431,2   51034,5 380431,0 152  36,400  15.31.12,0   15.32.13,0        
360 ct3c   51039,5 380434,3   51039,3 380434,0 226  36,600  15.29.33,6   15.32.31,4     2.57,8   257,8  
400 CHF   51054,8 380419,7     37,000  15.54.00,0   15.54.00,0   (0)     
                 
              52.27,1